
Sporta Eupen Kettenis A (U13 F)

JBM VBC BAELEN A (U13 F)
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 |
Capitaine d'équipe
Linn HARMEL
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
17 | 0 |
Capitaine d'équipe
Lilou Catherine Ahn Hercot
MP = Matches played