
Thimister-Herve S.C. A (Seniors M/F)

Royal V.C. Tihange-Huy C (Seniors M/F)
# | Joueur | MP |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
20 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 |
Capitaine d'équipe
Kevin Christian Beckers
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
34 | 0 | |
36 | 0 | |
39 | 0 | |
40 | 0 | |
42 | 0 | |
43 | 0 |
Capitaine d'équipe
Dominique Kempen
MP = Matches played