
Royal V.C. Tihange-Huy C (Seniors M/F)

Thimister-Herve S.C. A (Seniors M/F)
# | Joueur | MP |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
36 | 0 | |
37 | 0 | |
40 | 0 | |
41 | 0 | |
42 | 0 | |
46 | 0 |
Capitaine d'équipe
Francis Debie
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
16 | 0 | |
20 | 0 | |
25 | 0 |
Capitaine d'équipe
Kadri Demirkol
MP = Matches played