
V.C. la Marquise Habay B (Seniors F)

E.V.C. Athus-Messancy A (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
4 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
23 | 0 | |
25 | 0 | |
39 | 0 | |
55 | 0 | |
63 | 0 |
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
20 | 0 | |
23 | 0 | |
37 | 0 | |
48 | 0 |
Capitaine d'équipe
Clara Bichler
MP = Matches played