
FROIDCHAPELLE V.C. D (Seniors F)

V.C.Saint Luc Mons D (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
2 | 0 | |
7 | 0 | |
13 | 0 | |
20 | 0 | |
28 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
39 | 0 | |
41 | 0 |
Capitaine d'équipe
Léna Laura Charlet
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
2 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
51 | 0 |
MP = Matches played