
Soignies Amicale V.B. E (Seniors F)

Enghien V.B. B (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
13 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
21 | 0 | |
27 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
80 | 0 | |
82 | 0 | |
83 | 0 |
Capitaine d'équipe
Anna Lebrun
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
8 | 0 | |
12 | 0 | |
17 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 |
Capitaine d'équipe
L... B...
MP = Matches played