
Enghien V.B. B (Seniors M)

V.C.Saint Luc Mons D (Seniors M)
# | Joueur | MP |
21 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
35 | 0 | |
37 | 0 | |
40 | 0 | |
44 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... D...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
9 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
18 | 0 | |
28 | 0 | |
31 | 0 |
Capitaine d'équipe
Noé Amata
MP = Matches played