
Baudour J.S. C (Seniors M)

Frameries Quaregnon V.C. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
42 | 0 | |
50 | 0 | |
69 | 0 | |
81 | 0 |
Capitaine d'équipe
F... D...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
18 | 0 | |
31 | 0 |
MP = Matches played