
Enghien V.B. B (Seniors M)

ROYAL V.C. Jurbise D (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
4 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
18 | 0 | |
78 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... D...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
17 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
39 | 0 | |
41 | 0 | |
43 | 0 | |
45 | 0 | |
50 | 0 | |
52 | 0 | |
76 | 0 |
Capitaine d'équipe
Simon Libert
MP = Matches played