
Elouges-Frameries V.C. B (Seniors F)

Frameries Quaregnon V.C. A (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
8 | 0 | |
15 | 0 | |
17 | 0 | |
19 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
28 | 0 |
Capitaine d'équipe
B... W...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
3 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
22 | 0 |
Capitaine d'équipe
Kaïna Dekoker
MP = Matches played