
Enghien V.B. A (Seniors M)

V.C.Saint Luc Mons C (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 | |
23 | 0 |
Capitaine d'équipe
Nathan Jonathan Sliepers
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
35 | 0 | |
50 | 0 |
Capitaine d'équipe
Mathis Saussez
MP = Matches played