
Floor F V.C. D (Seniors F)

Ciney V.C. E (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
4 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
25 | 0 |
Capitaine d'équipe
S... G...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
49 | 0 | |
82 | 0 | |
86 | 0 | |
88 | 0 | |
90 | 0 | |
92 | 0 | |
93 | 0 | |
94 | 0 | |
96 | 0 |
Capitaine d'équipe
E... E...
MP = Matches played