
Ciney V.C. B (Seniors F)

Doische V. Fagnard A (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
2 | 0 | |
32 | 0 | |
35 | 0 | |
63 | 0 | |
66 | 0 | |
67 | 0 | |
73 | 0 | |
76 | 0 |
Capitaine d'équipe
Rose Franchimont
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
10 | 0 | |
26 | 0 | |
34 | 0 | |
73 | 0 | |
90 | 0 |
Capitaine d'équipe
Pauline Hicheur
MP = Matches played