
JS Grivegnée E (Seniors F)

VCA Dalhem H (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
56 | 0 | |
57 | 0 | |
58 | 0 | |
59 | 0 | |
62 | 0 | |
63 | 0 | |
64 | 0 | |
73 | 0 |
Capitaine d'équipe
Sylvia Lira Sanchez
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 |
Capitaine d'équipe
Mélinda Rebecca David
MP = Matches played