
VBC Guibertin D (Seniors M)

Arlon V.B. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
34 | 0 | |
48 | 0 |
Capitaine d'équipe
Ahmed SHABAN
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
4 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
31 | 0 | |
34 | 0 | |
37 | 0 |
Capitaine d'équipe
Dorian Vinders
MP = Matches played