
Athena Vielsalm VC A (Seniors F)

Femina Arduenna A (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
45 | 0 |
Capitaine d'équipe
Margot Nicolet
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 |
Capitaine d'équipe
S... P...
MP = Matches played