
JS Grivegnée C (Seniors F)

Remouchamps Glawenne V.C. E (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
12 | 0 | |
16 | 0 | |
21 | 0 | |
28 | 0 | |
32 | 0 | |
68 | 0 | |
69 | 0 | |
91 | 0 |
Capitaine d'équipe
Lise Bagoly
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
2 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
22 | 0 |
Capitaine d'équipe
Eva Paquot
MP = Matches played