
Sart Tilman A.S. ACSA1 C (Seniors F)

Sporting Volley Club Hermalle C (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
Lucie Catherine Braken
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
17 | 0 | |
20 | 0 | |
25 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
54 | 0 | |
60 | 0 |
Capitaine d'équipe
Margaux Gillet
MP = Matches played