
Spa V.C. B (Seniors M)

Aywaille VB B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
6 | 0 | |
12 | 0 | |
15 | 0 | |
21 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
27 | 0 | |
30 | 0 | |
32 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jean Brigitte Blérot
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
6 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 |
Capitaine d'équipe
Lionel Strée
MP = Matches played