
JS Grivegnée B (Seniors F)

Malmedy V.C. B (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
5 | 0 | |
9 | 0 | |
20 | 0 | |
47 | 0 | |
49 | 0 | |
55 | 0 | |
71 | 0 | |
72 | 0 | |
80 | 0 | |
95 | 0 | |
98 | 0 |
Capitaine d'équipe
Camille Schartz
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
12 | 0 | |
16 | 0 | |
23 | 0 | |
27 | 0 | |
29 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | 0 | |
36 | 0 |
Capitaine d'équipe
Saingdao Albert
MP = Matches played