
The Dragonflies V.C Profondeville A (Seniors M)

Tellinam V.C. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
7 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
17 | 0 | |
26 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 |
Capitaine d'équipe
Clément Thomas
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
15 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 | |
27 | 0 | |
36 | 0 |
Capitaine d'équipe
Sébastien Jottard
MP = Matches played