
Gembloux V.C. B (Seniors M)

The Dragonflies V.C Profondeville A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
10 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
28 | 0 | |
30 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
95 | 0 |
Capitaine d'équipe
C... D...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
33 | 0 |
Capitaine d'équipe
C... T...
MP = Matches played