
Floor F V.C. C (Seniors M)

Gembloux V.C. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 |
Capitaine d'équipe
Henri Klomp
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
20 | 0 | |
32 | 0 | |
95 | 0 |
Capitaine d'équipe
E... D...
MP = Matches played