
Arlon V.B. P2 M B (Seniors M)

Bertrix V.C. P2 M C (Seniors M)
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
4 | 0 | |
7 | 0 | |
13 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
32 | 0 |
Capitaine d'équipe
S... D...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
14 | 0 | |
24 | 0 | |
28 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
36 | 0 | |
39 | 0 |
Capitaine d'équipe
Charlie Bertrand
MP = Matches played