
Enghien V.B. B (Seniors M)

V.C. Chievres B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
19 | 0 | |
51 | 0 | |
73 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... F...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
19 | 0 |
Capitaine d'équipe
Ethan Ange Rogge
MP = Matches played