
Royal V.C. Tihange-Huy B (Seniors M/F)

Royal V.C. Tihange-Huy C (Seniors M/F)
# | Joueur | MP |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
30 | 0 |
Capitaine d'équipe
Muriel Nicole Wanet
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
31 | 0 | |
36 | 0 | |
37 | 0 | |
39 | 0 | |
40 | 0 | |
41 | 0 | |
42 | 0 | |
43 | 0 | |
44 | 0 |
Capitaine d'équipe
Dominique Kempen
MP = Matches played