
Beaumont V.C. A (Seniors M)

FROIDCHAPELLE V.C. C (Seniors M)
# | Joueur | MP |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
14 | 0 | |
22 | 0 | |
75 | 0 |
Capitaine d'équipe
V... J...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
12 | 0 | |
15 | 0 | |
24 | 0 | |
29 | 0 | |
35 | 0 | |
36 | 0 | |
47 | 0 |
Capitaine d'équipe
U... C...
MP = Matches played