
Baudour J.S. D (Seniors M)

Enghien V.B. B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
4 | 0 | |
7 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
17 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
99 | 0 |
Capitaine d'équipe
N... M...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
78 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... F...
MP = Matches played