
Enghien V.B. B (Seniors M)

ROYAL V.C. Jurbise D (Seniors M)
(FFT)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
19 | 0 | |
73 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... F...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
12 | 0 | |
17 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
39 | 0 | |
45 | 0 | |
50 | 0 | |
52 | 0 | |
76 | 0 |
Capitaine d'équipe
Simon Libert
MP = Matches played