
JS Grivegnée B (Seniors F)

Sporta Eupen Kettenis C (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
5 | 0 | |
9 | 0 | |
20 | 0 | |
38 | 0 | |
47 | 0 | |
49 | 0 | |
54 | 0 | |
55 | 0 | |
71 | 0 | |
72 | 0 | |
80 | 0 |
Capitaine d'équipe
Allison Eletta Zani
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
4 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
16 | 0 |
Capitaine d'équipe
Emelie Fiedler
MP = Matches played