
Nexus V.C. B (Seniors M)

Star-Ice A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
44 | 0 | |
77 | 0 | |
80 | 0 | |
99 | 0 |
Capitaine d'équipe
Adrian Dawidziuk
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
10 | 0 | |
14 | 0 | |
28 | 0 | |
30 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | 0 | |
40 | 0 |
Capitaine d'équipe
S... S...
MP = Matches played