
Nexus V.C. B (Seniors M)

YOOOP - P4H (Seniors M)
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
20 | 0 | |
44 | 0 | |
77 | 0 | |
80 | 0 |
Capitaine d'équipe
Adrian Dawidziuk
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
25 | 0 | |
35 | 0 | |
37 | 0 | |
53 | 0 | |
58 | 0 | |
74 | 0 | |
90 | 0 |
Capitaine d'équipe
Boris Meeusen
MP = Matches played