
Forza Uccle C (Seniors M)

BW Nivelles Volley F (Seniors M)
# | Joueur | MP |
15 | 0 | |
18 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | 0 | |
65 | 0 | |
68 | 0 | |
72 | 0 | |
85 | 0 |
Capitaine d'équipe
Igor Materna
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
23 | 0 | |
40 | 0 | |
42 | 0 | |
47 | 0 | |
55 | 0 | |
88 | 0 |
Capitaine d'équipe
Elliot Milet
MP = Matches played