
Houffalize V.B.C. A (Seniors M)

Arlon V.B. P2 M B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 |
Capitaine d'équipe
Nathan Dehez
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
37 | 0 | |
38 | 0 | |
39 | 0 |
Capitaine d'équipe
S... D...
MP = Matches played