
BW Nivelles Volley A (U19 M)

VBC Guibertin A (U19 M)
# | Joueur | MP |
25 | 0 | |
27 | 0 | |
32 | 0 | |
37 | 0 | |
41 | 0 | |
43 | 0 | |
66 | 0 | |
68 | 0 |
Capitaine d'équipe
P... S...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
13 | 0 | |
17 | 0 | |
25 | 0 | |
34 | 0 | |
48 | 0 |
Capitaine d'équipe
D... D...
MP = Matches played