
Forza Uccle A (U19 F)

Bruxelles Est V.C. A (U19 F)
# | Joueuse | MP |
23 | 0 | |
26 | 0 | |
35 | 0 | |
44 | 0 | |
45 | 0 | |
46 | 0 | |
54 | 0 | |
99 | 0 |
Capitaine d'équipe
Margot Materna
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
15 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 |
Capitaine d'équipe
Elena ELEMENOGLOU
MP = Matches played