
Marchienne Au Pont Volley Club B (Seniors F)

Rempart-Nalinnes V.C. D (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 |
Capitaine d'équipe
Léa Antonius
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
17 | 0 | |
20 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
34 | 0 | |
40 | 0 | |
41 | 0 | |
42 | 0 |
Capitaine d'équipe
Augustine Denis
MP = Matches played