
Malmedy V.C. A (Seniors M)

VBC Limbourg A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
12 | 0 | |
20 | 0 | |
22 | 0 | |
27 | 0 | |
33 | 0 | |
77 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jerôme BASTIN
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 | |
77 | 0 | |
96 | 0 | |
99 | 0 |
Capitaine d'équipe
Corentin Tonneau
MP = Matches played