
Arlon V.B. A (Seniors M)

Vir'Vol'Ton - P1M A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
31 | 0 | |
33 | 0 | |
35 | 0 |
Capitaine d'équipe
D... V...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 | |
20 | 0 | |
29 | 0 |
Capitaine d'équipe
Noé Maissin
MP = Matches played