
Arlon V.B. A (Seniors M)

Bertrix V.C. P1 M B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 |
Capitaine d'équipe
D... V...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
7 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
25 | 0 | |
36 | 0 | |
40 | 0 | |
48 | 0 |
Capitaine d'équipe
Alexandre Leclerc
MP = Matches played