
Arlon V.B. P2 M B (Seniors M)

Bertrix V.C. P2 M C (Seniors M)
# | Joueur | MP |
13 | 0 | |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
30 | 0 | |
32 | 0 | |
34 | 0 |
Capitaine d'équipe
T... D...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
21 | 0 | |
50 | 0 | |
55 | 0 | |
64 | 0 | |
70 | 0 | |
78 | 0 | |
79 | 0 |
Capitaine d'équipe
Charlie Bertrand
MP = Matches played