
Ciney V.C. B (Seniors F)

Gedinne V.C. A (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
27 | 0 | |
45 | 0 | |
53 | 0 | |
65 | 0 | |
68 | 0 | |
76 | 0 |
Capitaine d'équipe
E... B...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
15 | 0 | |
26 | 0 |
Capitaine d'équipe
V... T...
MP = Matches played