
Ciney V.C. B (Seniors F)

Tellinam V.C. A (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
27 | 0 | |
36 | 0 | |
53 | 0 | |
62 | 0 | |
65 | 0 | |
68 | 0 | |
73 | 0 | |
76 | 0 |
Capitaine d'équipe
E... B...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
25 | 0 | |
54 | 0 | |
56 | 0 | |
61 | 0 |
Capitaine d'équipe
A... G...
MP = Matches played