
Tellinam V.C. A (Seniors F)

Ciney V.C. B (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
25 | 0 | |
54 | 0 | |
61 | 0 |
Capitaine d'équipe
A... G...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
18 | 0 | |
24 | 0 | |
27 | 0 | |
45 | 0 | |
53 | 0 | |
65 | 0 | |
68 | 0 | |
70 | 0 | |
73 | 0 | |
76 | 0 |
Capitaine d'équipe
E... B...
MP = Matches played