
Elouges-Frameries V.C. B (Seniors F)

Frameries Quaregnon V.C. B (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
15 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
29 | 0 |
Capitaine d'équipe
E... M...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 |
Capitaine d'équipe
Layla Godart
MP = Matches played