
Enghien V.B. A (Seniors F)

Masnuy V.C. C (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
10 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
Julia Vanesse
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
20 | 0 | |
22 | 0 | |
27 | 0 | |
34 | 0 | |
38 | 0 | |
45 | 0 | |
48 | 0 | |
51 | 0 | |
57 | 0 |
Capitaine d'équipe
Emilie Myriam Dubruille
MP = Matches played