
Skill Tournai D (Seniors M)

Don Bosco Tournai V.C. B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
41 | 0 | |
43 | 0 | |
61 | 0 | |
62 | 0 | |
65 | 0 | |
67 | 0 | |
69 | 0 | |
71 | 0 | |
76 | 0 | |
78 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... N...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
2 | 0 | |
4 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 | |
19 | 0 | |
47 | 0 | |
77 | 0 |
Capitaine d'équipe
C... L...
MP = Matches played