
Athena Vielsalm VC D (Seniors F)

Femina Arduenna B (Seniors F)
# | Joueuse | MP |
21 | 0 | |
23 | 0 | |
25 | 0 | |
27 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
35 | 0 | |
36 | 0 |
Capitaine d'équipe
S... L...
MP = Matches played
# | Joueuse | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
12 | 0 | |
17 | 0 |
Capitaine d'équipe
E... M...
MP = Matches played