
SG Neupré B (Seniors M)

Marchin - Ribambelle V.C. B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
18 | 0 |
Capitaine d'équipe
C... B...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
8 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 |
Capitaine d'équipe
D... H...
MP = Matches played