
Royal V.C. Tihange-Huy B (Seniors M)

Flemalle M.J. V.B.C. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
18 | 0 | |
21 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
27 | 0 | |
34 | 0 |
Capitaine d'équipe
Noah Van Zeebroeck
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
8 | 0 | |
20 | 0 | |
23 | 0 | |
26 | 0 | |
31 | 0 | |
35 | 0 | |
37 | 0 |
Capitaine d'équipe
Michaël Houben
MP = Matches played